Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | Ν | Ι | Η | ||||
| 1. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 29 | 11 | 21 | 6 | 9 | 2 | 0 |
| 2. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 27 | 11 | 19 | 6 | 8 | 3 | 0 |
| 3. | ΠΑΟΚ | 21 | 11 | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| 4. | ΚΑΒΑΛΑ | 18 | 11 | 13 | 9 | 5 | 3 | 3 |
| 5. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17 | 11 | 15 | 12 | 5 | 2 | 4 |
| 6. | ΑΕΚ | 15 | 11 | 14 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| 7. | ΑΡΗΣ | 15 | 11 | 11 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| 8. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15 | 11 | 14 | 14 | 4 | 3 | 4 |
| 9. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 14 | 10 | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 |
| 10. | ΞΑΝΘΗ | 13 | 11 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 |
| 11. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 12 | 11 | 10 | 13 | 3 | 3 | 5 |
| 12. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 11 | 11 | 10 | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 13. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 11 | 11 | 12 | 2 | 4 | 5 |
| 14. | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 10 | 11 | 16 | 2 | 4 | 4 |
| 15. | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 8 | 11 | 6 | 18 | 2 | 2 | 7 |
| 16. | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1 | 11 | 7 | 25 | 0 | 1 | 10 |
