ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008
| ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | |
| 740 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 22 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 740 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 2770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 4370 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ | 60 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
| 4370 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.500,00 | 140,00 | 1.360,00 | |
| 4930 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
| 4930 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.500,00 | 140,00 | 1.360,00 | |
| 7896 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 42 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 7896 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 11090 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 51 | 300.000,00 | 29.990,00 | 270.010,00 |
| 11090 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 190,00 | 1.810,00 | |
| 12562 | ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ | 18 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 12562 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 12770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 13152 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 13152 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 14810 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 39 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 14810 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 14904 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ | 35 | 500.000,00 | 49.990,00 | 450.010,00 |
| 14904 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 3.000,00 | 290,00 | 2.710,00 | |
| 16319 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 52 | 300.000,00 | 29.990,00 | 270.010,00 |
| 16319 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 2.000,00 | 190,00 | 1.810,00 | |
| 17452 | ΕΙΚΟΣΤΗ | 20 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 17452 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 22770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 28100 | ΔΕΚΑΤΗ ΕΝΑΤΗ | 19 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 28100 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 30312 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 67 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 30312 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 32770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 36446 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 56 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 36446 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 39645 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 31 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 39645 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 41241 | ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 48 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
| 41241 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.500,00 | 140,00 | 1.360,00 | |
| 42770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 43243 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 43243 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 43794 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ | 53 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 43794 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 44623 | ΠΡΩΤΗ | 1 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
| 44623 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.500,00 | 140,00 | 1.360,00 | |
| 46312 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 38 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 46312 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 49414 | ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ | 13 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 49414 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 50273 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ | 31 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 50273 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 52770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 61756 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 61756 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 62766 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
| 62766 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 | |
| 62767 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
| 62767 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 |
| ΑΡΙΘΜΟΣ | ΣΕΙΡΑ | ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) | ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) | |
| 62768 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
| 62768 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 | |
| 62769 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 2.000.000,00 | 199.990,00 | 1.800.010,00 |
| 62769 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 15.000,00 | 1.490,00 | 13.510,00 | |
| 62770 | ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 36 | 7.000.000,00 | 699.990,00 | 6.300.010,00 |
| 62770 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 25.000,00 | 2.490,00 | 22.510,00 | |
| 64856 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 26 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 64856 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 69795 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 28 | 1.000.000,00 | 99.990,00 | 900.010,00 |
| 69795 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 5.000,00 | 490,00 | 4.510,00 | |
| 70621 | ΕΝΔΕΚΑΤΗ | 11 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 70621 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 72770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 73499 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 29 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 73499 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 75363 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ | 29 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 75363 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 76416 | ΕΚΤΗ | 6 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 76416 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 76457 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ | 56 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 76457 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 82770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 83923 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 67 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 83923 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 85157 | ΕΝΔΕΚΑΤΗ | 11 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 85157 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 85357 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ | 58 | 200.000,00 | 19.990,00 | 180.010,00 |
| 85357 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.500,00 | 140,00 | 1.360,00 | |
| 92770 | Σε όλες τις σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 98383 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 67 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 98383 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 98410 | ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗ | 70 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 98410 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 98494 | ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 67 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 98494 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 | |
| 98675 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ | 52 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 98675 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 99489 | ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ | 57 | 50.000,00 | 4.990,00 | 45.010,00 |
| 99489 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 500,00 | 40,00 | 460,00 | |
| 99795 | ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ | 24 | 100.000,00 | 9.990,00 | 90.010,00 |
| 99795 | Σε όλες τις άλλες σειρές | 1.000,00 | 90,00 | 910,00 |
Επίσης κερδίζουν από 100 € όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 2766, 2767, 2768 και2769, ενώ από 8 € κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 66, 67, 68, 69 και 70. | |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου