Lat:40.93 Lon: 24.4 Μέσο Υψόμ..: 0m. (Χάρτης)
Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
02:00 | 0.5 °C | Β | 19 Km/h (4Bf) | 76 | ![]() | Πιθανό χιονόνερο ή χιόνι |
05:00 | 0.4 °C | Β | 18 Km/h (3Bf) | 76 | ![]() | Πιθανή χιονόπτωση |
08:00 | 0.6 °C | Β | 16 Km/h (3Bf) | 76 | ![]() | Πιθανό χιονόνερο ή χιόνι |
11:00 | 2.8 °C | ΒΒΑ | 12 Km/h (3Bf) | 67 | ![]() | Συννεφιά |
14:00 | 4.9 °C | ΑΒΑ | 9 Km/h (2Bf) | 64 | ![]() | Συννεφιά |
17:00 | 2.9 °C | ΑΒΑ | 11 Km/h (3Bf) | 75 | ![]() | Συννεφιά |
20:00 | 1.1 °C | ΒΑ | 16 Km/h (3Bf) | 79 | ![]() | Συννεφιά |
23:00 | -0.2 °C | ΒΑ | 17 Km/h (3Bf) | 78 | ![]() | Αυξημένη συννεφιά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου