| Τοπική ώρα | Θερμ °C | Διεύθυνση Ανέμου | Ταχύτητα Ανέμου Km/h | Υγρ% | Καιρός | |
| 05:00 | 9.5 °C | Δ | 10 Km/h (2Bf) | 91 | Αραιή συννεφιά | |
| 08:00 | 8.7 °C | Δ | 7 Km/h (2Bf) | 91 | Αυξημένη συννεφιά | |
| 11:00 | 12.5 °C | ΔΝΔ | 10 Km/h (2Bf) | 80 | Συννεφιά | |
| 14:00 | 13.7 °C | ΝΔ | 11 Km/h (2Bf) | 77 | Συννεφιά | |
| 17:00 | 11.3 °C | ΝΝΔ | 5 Km/h (2Bf) | 91 | Συννεφιά | |
| 20:00 | 10.5 °C | ΝΝΑ | 6 Km/h (2Bf) | 92 | Συννεφιά | |
| 23:00 | 11.5 °C | ΑΝΑ | 7 Km/h (2Bf) | 93 | Συννεφιά | |
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009
ο καιρός σήμερα (Καβάλα).
το μποστάνι
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου